Info dasar.
Model nomor.
TNN-D
Ukuran Leher
28-55mm
Kecepatan
2000-50000bph untuk 500ml
Pemberian Botol
Gantung Konveyor Udara
Tutup Makan
Pemuat Otomatis Tipe Sabuk
Bahan Utama
SS304/SS316
Tegangan
220V/380V
PLC dan Bagian Utama
Merek Internasional
Pengolahan air
Tersedia
Mesin Cetak Tiup
Tersedia
Mesin Pelabelan
Tersedia
Pencetak Tanggal
Tersedia
Mesin Pembungkus Kecilkan
Tersedia
Pengemasan Karton
Tersedia
Paket Transportasi
Kotak kayu
Spesifikasi
penyesuaian
Merek dagang
TNN
Asal
Cina
Kode HS
8422303000
Kapasitas produksi
50 Set Per Bulan
Pengemasan & Pengiriman
Ukuran paket
1000.00cm * 500.00cm * 500.00cm
Berat Kotor Paket
1000.000kg
Deskripsi Produk
AZ Complete Line Solusi Lini Produksi Mesin Pengisian Air/Berkarbonasi/Jus/Teh Panas Otomatis
Kutipan untuk Lini Produksi Air Minum Dalam Kemasan (500ml, 3500BPH)
| TIDAK. | Barang | Pola | Jumlah | Harga Satuan (USD) | Total Harga(USD) | Catatan |
| 1 | Mesin cetak tiup | 4 rongga | 1set | 46.400/set | 46,400 | |
| cetakan 500ml | 4 rongga | 1set | 1.500/set | Termasuk | ||
| cetakan 1000ml | 4 rongga | 1set | 1.800/set | 1,800 | ||
| cetakan 1500ml | 4 rongga | 1set | 2,000/set | 2,000 | ||
| 2 | Konveyor udara | OEM | 15m | 300/m | 4,500 | |
| 3 | Peralatan pengolahan air | RO-3000 | 1set | 14.800/set | 14,800 | |
| 4 | Mesin pengisi | XGF12-12-6 | 1set | 15.800/set | 15,800 | |
| 5 | Mesin Pelabelan Lengan | TNN-SLM150 | 1set | 12.800/set | 12,800 | |
| 6 | Printer inkjet | H8200 | 1set | 4,000/set | 4,000 | |
| 7 | Inspeksi ringan | OEM | 1set | bebas | bebas | |
| 8 | Otomatis mesin pembungkus menyusut |
TNN-SPM12 | 1set | 8.800/set | 8,800 | |
| 9 | Konveyor | OEM | 30m | 150/m | 4,500 | |
| 10 | Ganti bagian | OEM | 1 | 1,000/set | 1,000 | |
| 11 | Transportasi Domestik | 1,000 | ||||
| 12 | Jumlah total | USD117,400 FOB Shanghai | ||||






Tag populer: mesin capping pengisian botol plastik otomatis minuman blow molding, Cina produsen mesin capping pengisian botol plastik otomatis minuman blow molding, pemasok





